Уксусная кислота ледяная хч
Цена по запросу
Бесцветная жидкость с характерным резким запахом и кислым вкусом.
| Наименование показателя | Норма | 
| ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТАЯ ледяная | |
| Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость | 
| Массовая доля уксусной кислоты (СН3СОOН), %, не менее | 99,8 | 
| Температура кристаллизации, °С | 16,3-16,7 | 
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 | 
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 1.10-4 | 
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 1.10-4 | 
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 2.10-4 | 
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 3.10-5 | 
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 1,5.10-5 | 
| Массовая доля веществ, восстанавливающих двухромонокислый калий в пересчете на кислород (О), %, не более | 0,003 | 
| Массовая доля веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий в пересчете на муравьиную кислоту (НСООН), %, не более | 0,003 | 
| Массовая доля ацетальдегида (СН3СНО), %, не более | 0,001 | 
| Массовая доля уксусного ангидрида (СН3СО)2О, %, не более | 0,03 | 
