ЛАК УР-0231
Цена по запросу
Производится в соответствии с ТУ 6-21-14-90.
Предназначен для нанесения на металлические изделия и печатные узлы.
Разбавляется: смесью ксилола и бутилацетата в соотношении 4:1.
Технические характеристики:
Наименование показателя | Норма |
1. Чистота полуфабрикатного лака | по контрольному образцу |
2. Цвет полуфабрикатного лака по йодометри- ческой шкале, мг I2/100см3, не темнее | 80 |
3. Условная вязкость полуфабрикатного лака по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с | 12-20 |
4. Внешний вид полуфабрикатного лака после добавления ДГУ | Должен быть прозрачным. |
5. Твердость пленки полуфабрикатного лака после добавления ДГУ по маятниковому прибору, усл.ед., не менее типа М-3 типа ТМЛ (маятник А) | 0,6 не нормируется |
Наименование показателя | Норма УР-231 |
1. Время высыхания, ч, не более до степени 3 при 20±2°С до степени 5 при 65±5°С до степени 7 при 65±5°С | 9 ---- 8 |
2. Прочность пленки при ударе по прибору У-1 см, не менее после сушки при 65±5°С в течение 8 ч после сушки при 65±5°С в течение 8 ч и выдержки при 15-35°С в течение 5 сут. | 40 50 |
3. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
4. Адгезия, баллы, не более | 1 |
5. Электрическая прочность, Кв/мм, не менее | 60 |
6. Удельное объемное электрическое сопротивление, ОмЧ см, не менее | 1x 1014 |
7. Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не более | 0,030 |
8. Диэлектрическая проницаемость, не более | 4,5 |
9. Стойкость пленки к статическому воздействию спирто-нефрасовой смеси при 20±2°С | Выдерживает |
Хранение лака УР-0231
6 месяцев со дня изготовления в темном месте в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от - 40С до +40С.