Масло ТП-22С (180 кг)
Цена от 13500 р./шт
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБИННОГО МАСЛА ТП-22С
| № | Название показателя | Значение | 
| 1 | Вязкость кинематическая, мм2/с: | |
| – при 50 oС | 20,3 | |
| – при 40 oС | 30,4 | |
| 2 | Индекс вязкости | 95 | 
| 3 | Температура вспышки в открытом тигле, oС | 198 | 
| 4 | Температура застывания, oС | -17 | 
| 5 | Кислотное число, мг KOH/г | 0,06 | 
| 6 | Массовая доля серы, % | 0,44 | 
| 7 | Стабильность против окисления при 150 oС, 16 ч и расходе кислорода 3 дм3/ч: | |
| – массовая доля осадка, % | 0,009 | |
| – кислотное число, мг KOH/г | 0,05 | |
| – летучие низкомолекулярные кислоты, мг KOH/г | 0,012 | |
| 8 | Время деэмульсации, с | 102 | 
| 9 | Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ | 1,0 | 
